| 功能套餐 | 入门版 | 进阶版 | 大卖版 | 旗舰版 | 至尊版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 店铺数量 | 30 | 100 | 200 | 500 | 按需 |
| 子账号数量 | 10 | 30 | 100 | 200 | 无限制 |
| 年订单量 | 20000单/年 | 200000单 | 500000单 | 1200000单 | 按需 |
| 赠送邮件数量 | 100封 | 50000封 | 100000封 | 200000封 | 按需 |
| 财务管理 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 店铺利润报告 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 交易数据分析 | X | √ | √ | √ | √ |
| 回款记录 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 利润月报 | X | √ | √ | √ | √ |
| 运营费用明细 | √ | √ | √ | √ | √ |
| VAT数据报告 | √ | √ | √ | √ | √ |
| VAT智能计算 | X | √ | √ | √ | √ |
| 客服服务管理 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 邮件活动管理 | X | √ | √ | √ | √ |
| 客服分组管理 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 买家消息列表 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Reviews中差评 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Feedback中差评 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 全店铺绩效 | X | √ | √ | √ | √ |
| 店铺绩效管理 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 运营数据分析 | X | √ | √ | √ | √ |
| 全当铺看板 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 即时销售情况 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 订单列表 | X | √ | √ | √ | √ |
| 退货报告 | X | √ | √ | √ | √ |
| 在线商品管理 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 商品运营分析 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 商品销售统计 | X | √ | √ | √ | √ |
| 商品费用解析 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 退款分析 | X | √ | √ | √ | √ |
| 退款明细 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 异常监控 | X | √ | √ | √ | √ |
| 指标监控 | X | X | √ | √ | √ |
| 关键词排名 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 业务报告 | X | √ | √ | √ | √ |
| FBA智能补货 | √ | √ | √ | √ | √ |
| FBA看板 | X | √ | √ | √ | √ |
| 仓库列表 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 冗余库存列表 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 成本计算列表 | X | √ | √ | √ | √ |
| FBA配货费异常 | X | √ | √ | √ | √ |
| FBA补货中心 | X | X | X | √ | √ |
| 微信数据提醒 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 海卖/订单查看 | X | √ | √ | √ | √ |
| CPC/邮件提醒 | X | X | X | √ | √ |
| 异常数据提醒 | X | √ | √ | √ | √ |
| 亚马逊全广告管理 | X | √ | √ | √ | √ |
| 数据概览 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 广告分析 | X | √ | √ | √ | √ |
| 广告管理 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 智能工具 | X | √ | √ | √ | √ |
| 操作日志 | X | X | X | √ | √ |
| 价格 | 免费 | 100000 | 200000 | 300000 | 500000 |
| 服务支持 | 专属服务群 线上远程演示 |
专属服务群 线上远程演示 |
一对一客户顾问 专属服务群 上门培训1次 |
一对一客户顾问 专属服务群 上门培训2次 |
一对一客户顾问 专属服务群 上门培训3次 |